所有方案都完整追蹤你的 AI 能見度、拆解引文網路、挖掘商機。差別在 AI 引擎數量、可追蹤網域,以及每月可生成的完整原創文章篇數。
Growth 起每月內含 15 篇完整原創文章,Pro 升至 35 篇 — 直接可發佈,非只給大綱。
Growth 15 篇 / Pro 35 篇 可直接發佈的全文,結合你的知識庫品牌資料生成。
引文拆解 + 引文網路圖,看清 AI 答案究竟引用了誰、誰在替你背書。
全台灣追蹤開箱即用,掌握品牌在 AI 引擎中的全島能見度。城市級與海外多區域可透過 Enterprise 客製方案開通。
一次看完四個方案的差別。標 ✓ 代表包含,數值代表額度,「即將推出」代表規劃中尚未上線。
| 方案 | StarterNT$ 2,490 / 月 | GrowthNT$ 7,490 / 月 | ProNT$ 13,490 / 月 | Enterprise客製 |
|---|---|---|---|---|
能見度追蹤 追蹤你的品牌與競品在各 AI 引擎答案中的出現與排名 | ||||
追蹤提示詞數 AI 引擎中要監控的查詢字串 | 50 個 | 100 個 | 100 個 | 客製 |
可追蹤網域數 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 客製 |
自動追蹤頻率 | 每 2 天 | 每 2 天 | 每 2 天 | 每 2 天 |
台灣全域 AI 能見度追蹤 自助方案為全台灣追蹤;城市級與海外多區域為 Enterprise/客製方案 | 全台灣 | 全台灣 | 全台灣 | 城市級+海外 |
競品監測 對標競爭品牌在 AI 答案中的出現狀況 | ||||
AI 引擎 每個方案涵蓋的 AI 答案引擎範圍 | ||||
涵蓋引擎數 | 1 個 | 3 個 | 6 個 | 全引擎 |
Starter 引擎 ChatGPT | ||||
Growth 額外引擎 Perplexity、Google AI Overviews | ||||
Pro 全引擎 ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews、Gemini、Claude、Grok | ||||
內容生成 直接產出可發佈的完整原創文章,不只是大綱建議 | ||||
AI 全文生成(完整原創文章) 產出可直接發佈的完整原創文章 — 不是只給大綱或優化建議 | 5 篇/月 | 15 篇/月 | 35 篇/月 | 客製 |
知識庫 上傳品牌資料,讓生成內容更貼近你的語氣與事實 | ||||
商機與分析 從追蹤資料挖掘曝光缺口,並檢視 AI 對品牌的認知 | ||||
商機(Opportunities) 從追蹤資料中挖掘可優化的曝光缺口 | ||||
Ask 問答 / 幻覺檢查 直接詢問 AI 對你品牌的認知,並比對是否有事實錯誤 | ||||
週報 | ||||
Agent 市集 + 自建 Agent 使用內建分析 Agent,或打造你自己的工作流程 | ||||
引文分析 拆解 AI 答案引用了哪些來源,並視覺化引用關係 | ||||
引文拆解 看 AI 答案實際引用了哪些來源頁面 | ||||
引文網路圖 視覺化你的品牌、競品與來源之間的引用關係 | ||||
被追蹤頁面(tracked pages) 標記重點頁面,追蹤它們被 AI 引用的情況 | ||||
數據與匯出 把追蹤與引文資料帶進你自己的工作流程 | ||||
CSV 匯出 把追蹤與引文資料匯出做自有分析 | ||||
第三方整合(GSC / Slack / Notion 等) 串接你既有的工具 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 |
支援與團隊 服務層級與多人協作能力 | ||||
Email 支援 | ||||
專屬 LINE 直線 + 24h 回覆 SLA Pro 起享專屬 LINE 諮詢窗口,優先 24 小時內回覆 | ||||
新功能搶先體驗 新功能 beta 先開放給 Pro,搶先用上最新能力 | ||||
功能許願優先權 你提的需求優先排入開發評估 | ||||
專人服務 / 客製需求 多店、醫美集團等客製合作由專人洽談 | 洽談 | |||
從 Growth 開始,每月 15 篇完整原創文章 + 全引擎前的關鍵覆蓋。Enterprise 客製需求歡迎洽談。